★半額キャンペーン!★
月額利用料
3ヶ月 半額
一般的な初期手数料(敷金・礼金、事務手数料、
保証料等)は¥0です!!
(注1)新規かつ6ヶ月以上ご利用が条件
(注2)予告なく早期終了することがあります
サイズ・料金・空状況
★左端の各タイプをクリックすると
写真ほか詳細がご確認いただけます★
★お申込は右端の「空状況・申込」欄を
クリックして下さい★
(注)エレベーターは無く階段となります
| タイプ | 帖数/㎡数 | 間口×奥行×高さ(m) |
月額利用料 (定価) |
キャンペーン価格 |
空状況・申込 |
| A上(*) | 0.4帖/0.66 |
0.95×0.70×1.00 |
|
1,980 | 残1 |
| 0.4帖/0.60 | 0.75×0.80×1.00 |
|
1,980 | 残1 | |
| B上(*) | 0.5帖/0.85 | 0.95×0.90×1.00 | 4,950 | ー | ✖ |
| B下(*) | 0.5帖/0.85 | 0.95×0.90×1.00 | 4,950 | ー | ✖ |
| C*変形 | 0.4帖/0.63 | 1.00×0.70×2.00 | 5,390 | ー | ✖ |
| D | 0.6帖/0.95 | 0.95×1.00×2.00 | 7,920 | ー | ✖ |
| E*柱アリ | 0.7帖/1.19 | 0.90×1.50×2.00 | 8,470 | ー | ✖ |
| F | 0.8帖/1.35 | 0.90×1.50×2.00 | 9,900 | ー | ✖ |
| G*柱アリ | 0.9帖/1.49 | 1.45×1.25×2.00 | 10,450 | ー | ✖ |
| H | 1.2帖/1.93 | 1.60×1.25×2.00 | 12,980 | ー | ✖ |
| I*変形 | 1.4帖/2.24 | 1.60×1.80×2.00 | 14,960 | ー | ✖ |
| J | 1.5帖/2.47 | 1.15×2.15×2.00 | 16,500 | ー | △7/1~ |
| K | 1.6帖/2.56 | 1.35×1.90×2.00 | 17,600 | ー | ✖ |
| L | 1.7帖/2.73 | 1.83×1.30×2.20 |
|
9,350 | 残1 |
| M*柱アリ | 1.8帖/2.98 | 1.65×2.10×2.00 |
|
9,900 | 残1 |
| N*柱アリ | 1.9帖/3.09 | 1.85×1.90×2.00 | 20,900 | ー | ✖ |
| O | 2.0帖/3.30 | 2.20×1.50×2.00 | 22,000 | ー | ✖ |
| P | 2.2帖/3.51 | 1.85×1.90×2.00 | 23,980 | ー | ✖ |
| Q*柱アリ | 2.3帖/3.66 | 1.80×2.15×2.00 | 24,970 | ー | ✖ |
| R | 2.4帖/3.82 | 2.25×1.70×2.00 | 27,940 | ー | ✖ |
| (*)A、Bタイプはボックスタイプ; 高さ1.00m |
○=空きあり
×=空きなし/空き待ちご予約受付
△=来月から空き予定/空き待ちご予約受付
ボックスタイプおすすめです!
リーズナブル価格の
ボックスタイプ
【使用例】
実は、このボックスタイプ、想像以上に収納出来ます。
一例として、段ボール箱(みかん箱サイズ)16ヶ、収納できます。
みかん箱サイズ段ボール箱 16ヶ